بوتڵی لوولەیی 1 لیتری بۆ ئۆکسیدان
| قەبارە | 1 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 278 ملم |
| درێژی | 79.5 ملم |
| پانی | 79.5 ملم |
| بەرزیی گەردن | 11 ملم |
| تیرەی گەردن | 21.8 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 3 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-281 |
| کەمترین کێش | 64 گرام |
| زۆرترین کێش | 70 گرام |
| جۆری داخستن | نییە |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 175 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 2400 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 14400 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 52800 دانە |
| ڕەنگ | بەپێی داوای کڕیار |
ڕێنمای گۆڕینی یەکەکانی قەبارە
| لیتر | ملیلیتر | سانتیمەتری سێجا | مەتری سێجا | فووتی سێجا | ئینچی سێجا | یاردی سێجا | گالۆنی ئەمریکی | گالۆنی بەریتانی |
| L | ml | cc | m³ | ft³ | in³ | yd³ | gal (US) | gal (UK) |
| 1 | 1000 | 1000 | 0.001 | 0.03531467 | 61.02374409 | 0.00130795 | 0.26417205 | 0.21996925 |
کڕینی بوتڵی لوولەیی 1 لیتری بە دەمی 22 ملم
ئەوەی ئەم بوتڵە 1 لیترییە لە بوتڵەکانی تری ساپێل بە هەمان قەبارە جیا دەکاتەوە شێوەکەیەتی؛ دەمێکی بچووکی (22 ملم) هەیە، و زۆرجار لە کەرتی جوانکاری و پاکوخاوێنیدا بەکار دێت، هەرچەندە لە پیشەسازییەکانی تریشدا زۆر بەکارهاتووە. دەتوانن قەپاغی گونجاو بۆ ئەم بوتڵە لێرەدا ببینن، و ڕەنگی لەش و قەپاغەکە بە دڵی خۆتان هەڵبژێرن، و دڵنیا بن ڕێک بە ڕەنگی داواکراو دروست دەکرێت، چونکە ئەگەر نموونەی سەرچاوەمان بدەنێ، لە تاقیگەی کۆنترۆڵی کوالیتیی ساپێلدا تاقیکردنەوەی گونجاندنی ڕەنگ (Color Matching) دەکەین.
بۆ داواکردنی ئۆنلاینی بوتڵەکەتان، فۆرمی داواکردنی نرخ پڕ بکەنەوە تا پەیوەندیتان پێوە بکەین؛ ئێمە هەمیشە ئامادەین وەڵامی پەیوەندییەکانتان بدەینەوە، و پسپۆڕەکانمان یارمەتیتان دەدەن باشترین دەفر بۆ بەرهەمەکەتان هەڵبژێرن. بۆ ئەوەی ئێوەش وەک ئێمە لە کوالیتیی بەرهەمەکان دڵنیا بن، بڕوانامەی بوتڵە 1 لیترییەکەتان پێ دەدەین، و پێش ڕەزامەندیی ئێوە دەست بە بەرهەمهێنان ناکەین؛ ئەگەر پێویستتان بە هەر تاقیکردنەوەیەک بوو، تەنها پێمان بڵێن. لە بەشی داهاتوودا بە وردی زیاتر باسی دروستکردن و تاقیکردنەوەکانی بوتڵی لوولەیی 1 لیتری دەکەین.
بەرهەمهێنەری دەفری لوولەیی 1 لیتری بە دەمی 22 ملم
هەرچەندە چەندین جار ڕوونمان کردووەتەوە کە هەموو بەرهەمەکانی ساپێل لە کەرەستەی خاوی نوێ و بەکوالیتی و بە نوێترین ئامێر و تەکنەلۆژیای جیهانی دروست دەکرێن، بەڵام خراپ نییە لێرەدا دووبارەی بکەینەوە کە ساپێل هەرگیز کەرەستەی خاوی ڕیسایکلکراو یان کوالیتی نزم بەکار ناهێنێت، چونکە دەزانین چ کاریگەرییەکیان لەسەر کوالیتیی کۆتایی بوتڵی 1 لیتریی دەم بچووک هەیە.
جگە لە بەرهەمهێنانی باش، ساپێل گرنگییەکی زۆر بە چاودێریی بەرهەمهێنان دەدات؛ یەکەی کۆنترۆڵی کوالیتی چەندین تاقیکردنەوە دەکات بۆ پاراستنی کوالیتیی بەرهەمەکان، لەوانە پشکنینی قەپاغ و توندیی داخستنەکەی، تاقیکردنەوەی دزەکردن (Leak Tester)، و پشکنینی درز و کەرەستەی خاو. لەبەر ئەوەی ئەم دەفرانە دەبێت لە کاتی گواستنەوە و هەڵگرتندا و تا دەگەنە دەستی کڕیار، وەک ڕۆژی یەکەمیان کارایی خۆیان بپارێزن، تاقیکردنەوەی وەک گواستنەوە بە ڕێگا و کەوتنیش دەکرێن.
فرۆشتنی بوتڵی لوولەیی 1 لیتری بە دەمی بچووک
بوتڵی پلاستیکیی لوولەیی بە کۆ ڕاستەوخۆ لە ساپێلەوە دەفرۆشرێت، و کڕینی ڕاستەوخۆ لە کارگە بێگومان بە قازانجترینە بۆتان، چونکە نرخی بوتڵی 1 لیتری لای کارگە کەمتر بە هۆکارە جیاوازەکان کاریگەر دەبێت. هەروەها دوای کڕین، بوتڵە لوولەییە 1 لیترییەکەتان لە هەر وڵات یان پارێزگایەک بن بۆتان دەنێرین.
کڕینی کۆی دەفری 1 لیتری بۆ ئۆکسیدان و شامپۆ
یەکێک لە دیارترین بەکارهێنانەکانی دەفری لوولەیی 1 لیتری پاکێجکردنی بەرهەمەکانی جوانکاری و پاکوخاوێنییە، لەوانە ئۆکسیدان. ئەم بوتڵانە لە پۆلیئیتیلین دروست دەکرێن، بەرگەگرتنێکی زۆر بەرزیان بەرامبەر ماددە جیاوازەکان هەیە، و چەندین جۆر ئۆکسیدانیان تێدا پڕ دەکرێت؛ لەو براندانەی لە وێنەکەدا ئۆکسیدان و شامپۆکانیان دەبینن: بیس، کالیۆن، دۆبیر، فینا، لۆرێنت، ژوو، ئادۆنیس، بادینا و ئاکیا. جگە لە بوتڵی 1 لیتری، دەبەی 4 لیتریش لە پاکێجکردنی ئۆکسیداندا زۆر بەناوبانگە. بەهۆی کەرەستەی خاوی بەکوالیتی و تەکنەلۆژیای دروستکردنی ساپێلەوە، ئەم دەفرانە بێ کەموکوڕین، و گونجاوترینن بۆ پیشەسازیی جوانکاری و پاکوخاوێنی.
بەرهەمە پەیوەندیدارەکان
دەبەی 20 لیتریی کتێبی، مۆدێلی ئاسانڕێژ
| قەبارە | 25 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 305 ملم |
| درێژی | 380 ملم |
| پانی | 300 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 56 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-622 |
| کەمترین کێش | 1100 گرام |
| زۆرترین کێش | 1800 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 145 × 138 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 960 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم و دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 386 ملم |
| درێژی | 296 ملم |
| پانی | 255 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 95 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1000 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 398 ملم |
| درێژی | 288 ملم |
| پانی | 240 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 180 ملم |
| پانی | 154 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 35.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453 |
| کەمترین کێش | 240 گرام |
| زۆرترین کێش | 350 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 210 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 379 ملم |
| درێژی | 298 ملم |
| پانی | 245 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 94.3 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1100 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 390 ملم |
| درێژی | 294 ملم |
| پانی | 235 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 10 لیتری
| قەبارە | 10 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 313 ملم |
| درێژی | 229 ملم |
| پانی | 185 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26 ملم |
| تیرەی گەردن | 50 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 400 گرام |
| زۆرترین کێش | 650 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 160 × 170 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 240 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 2000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 6000 دانە |
دەبەی 5 لیتریی دوگمەدار
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 191 ملم |
| پانی | 145 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26.7 ملم |
| تیرەی گەردن | 50 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-452, SP-453, SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 270 گرام |
| زۆرترین کێش | 380 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 140 × 140 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |

بۆچوونەکان
هێشتا هیچ بۆچوونێک نەنووسراوە.