دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم
بۆ کڕینی دەبەی پلاستیکیی دەمفراوانی 20 لیتری بە قەپاغی 100 ملم، تەنها فۆرمی داواکردنی نرخی سەرەوە پڕ بکەنەوە، یان لە کاتی دەوامدا پەیوەندیمان پێوە بکەن.
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 379 ملم |
| درێژی | 298 ملم |
| پانی | 245 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 94.3 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1100 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
ڕێنمای گۆڕینی یەکەکانی قەبارە
| لیتر | ملیلیتر | سانتیمەتری سێجا | مەتری سێجا | فووتی سێجا | ئینچی سێجا | یاردی سێجا | گالۆنی ئەمریکی | گالۆنی بەریتانی |
| L | ml | cc | m³ | ft³ | in³ | yd³ | gal (US) | gal (UK) |
| 1 | 1000 | 1000 | 0.001 | 0.03531467 | 61.02374409 | 0.00130795 | 0.26417205 | 0.21996925 |
دەبەی پلاستیکیی دەمفراوانی 20 لیتری
ساپێل دەبەی 20 لیتری بە دوو شێوە بەرهەم دەهێنێت: بە دەمی 100 ملم و بە دەمی 60 ملم، لە کەرەستەی خاوی تەواو نوێ و بە ئامێری پێشکەوتوو. دەکرێت بەو ڕەنگەی پێویستتانە بەرهەم بهێنرێت، چونکە تاقیکردنەوەی گونجاندنی ڕەنگ لەگەڵ ئەو نموونەیەی دەینێرن دەکەین. لەبەر ئەوەی بەرهەمهێنان لە ساپێل هەمیشە بەردەوامە، دەبەی 20 لیتری لە کۆگادا بەردەستە، و دەکرێت بە ڕەنگ و کێشی تایبەتی خۆشتان بەرهەم بهێنرێت. بە نوێترین تەکنەلۆژیای جیهانی و لە پۆلیئیتیلینی نوێ دروست دەکرێت، بۆیە دڵنیا بن لە هەر پیسبوون یان بۆنێکی ناخۆش بێبەشە.
نرخی دەبەی دەمفراوانی 20 لیتری
شایەنی باسە کە کڕینی دەفری پاکێجینگی پلاستیکی، لەوانە دەبەی 20 لیتری، ڕاستەوخۆ لە کارگە و بە کۆ و بە بڕی زۆر، کاریگەرییەکی زۆری لەسەر نرخی کۆتایی دەبەی دەمفراوانی 20 لیتری هەیە. دەبەی بێڕەنگ لە دەبە ڕەنگاوڕەنگەکان هەرزانترە، بۆیە باشترە ئەو دەبەیەی پێویستتانە ڕاستەوخۆ لە کارگەی بەرهەمهێنەر، واتە ساپێل، بکڕن، کە باشترین کوالیتی بە گونجاوترین نرخ پێشکەش دەکات.
لە کاتی هەڵگرتندا دەتوانن بە ئاسانی سێ دەبە لەسەر یەک هەڵبچنن. ئەگەر دەتانەوێت قاڵبێکی تایبەت بە خۆتان داوا بکەن، دیزاینەکەتان بۆمان بنێرن تا دیزاینی بکەین و بەرهەمی بهێنین؛ هەروەها دەتوانن دیزاینە نوێیەکانی ساپێل لە لاپەڕەی فرۆشگادا ببینن.
دەبەی دەمفراوانی 20 لیتری
دەبەی دەمفراوانی 20 لیتری بە بەرمیلی بچووکیش ناسراون، و زۆر بە کەڵکن، چونکە دەمە فراوانەکەیان ڕێگە دەدات هەموو ناوەڕۆکەکە بە ئاسانی بەکار بهێنرێت. وەک باسمان کرد، دەبەی 20 لیتری بەو کێش و ڕەنگەی دەتانەوێت دروست دەکرێت، و باشترە هەرچی زووە داواکارییەکەتان تۆمار بکەن؛ ئەگەر لەو بڕەی لە کۆگادا هەیە بکڕن، دەفرەکە دەستبەجێ بۆتان دەنێردرێت.
دەبەی 20 لیتری بە قەپاغی هەواکێشدار
ئەم دەبانە دەکرێت بە هەواکێش (Vent) بەرهەم بهێنرێن، و هەندێک کڕیار بە دەبەی کونهەواکێشدار دەیانناسن. ئەم جۆرە قەپاغە ڕزگارکەرێکی ڕاستەقینەیە کاتێک بەرهەمەکەتان گاز دەداتەوە و لەوانەیە ببێتە هۆی تەقینەوە یان تێکچوونی دەفرەکە. دەتوانن ئەم دەبانە لەگەڵ هەواکێش یان بە قەپاغی ئاسایی بەبێ هەواکێش وەربگرن؛ بۆ زانیاریی زیاتر، فۆرمی داواکردنی نرخ پڕ بکەنەوە یان پەیوەندیمان پێوە بکەن.
بەرهەمە پەیوەندیدارەکان
بوتڵی 1 لیتری
| قەبارە | 1 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 238 ملم |
| درێژی | 88 ملم |
| پانی | 88 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27 ملم |
| تیرەی گەردن | 62.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-624 |
| کەمترین کێش | 70 گرام |
| زۆرترین کێش | 130 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 160 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 1500 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 11000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 32500 دانە |
| ڕەنگ | بەپێی داوای کڕیار |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم و دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 386 ملم |
| درێژی | 296 ملم |
| پانی | 255 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 95 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1000 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 180 ملم |
| پانی | 154 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 35.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453 |
| کەمترین کێش | 240 گرام |
| زۆرترین کێش | 350 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 210 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |
دەبەی 5 لیتریی دەسکقەدکراو
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 280 ملم |
| درێژی | 187 ملم |
| پانی | 130 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 58 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-624 |
| کەمترین کێش | 260 گرام |
| زۆرترین کێش | 380 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 135 × 160 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 432 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3600 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9400 دانە |
دەبەی 20 لیتری
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 390 ملم |
| درێژی | 294 ملم |
| پانی | 235 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 10 لیتری
| قەبارە | 10 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 313 ملم |
| درێژی | 229 ملم |
| پانی | 185 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26 ملم |
| تیرەی گەردن | 50 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 400 گرام |
| زۆرترین کێش | 650 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 160 × 170 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 240 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 2000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 6000 دانە |
بوتڵی پلاستیکیی 1 لیتری بە دەمی 48 ملم
| قەبارە | 1 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 245 ملم |
| درێژی | 88 ملم |
| پانی | 88 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 48 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-452, SP-453, SP-624 |
| کەمترین کێش | 70 گرام |
| زۆرترین کێش | 130 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 154 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 1500 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 11000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 32500 دانە |
دەبەی 3.5 لیتریی دوگمەدار
| قەبارە | 3.5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 182 ملم |
| درێژی | 191 ملم |
| پانی | 145 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.8 ملم |
| تیرەی گەردن | 43 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-453, SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 190 گرام |
| زۆرترین کێش | 250 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 70 × 140 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 6000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 16800 دانە |

بۆچوونەکان
هێشتا هیچ بۆچوونێک نەنووسراوە.