دەبەی پلاستیکیی 4 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 4 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 216 ملم |
| درێژی | 181.5 ملم |
| پانی | 151 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 51.4 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453, SP-524 |
| کەمترین کێش | 180 گرام |
| زۆرترین کێش | 280 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 180 × 110 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 4800 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 14400 دانە |
ڕێنمای گۆڕینی یەکەکانی قەبارە
| لیتر | ملیلیتر | سانتیمەتری سێجا | مەتری سێجا | فووتی سێجا | ئینچی سێجا | یاردی سێجا | گالۆنی ئەمریکی | گالۆنی بەریتانی |
| L | ml | cc | m³ | ft³ | in³ | yd³ | gal (US) | gal (UK) |
| 1 | 1000 | 1000 | 0.001 | 0.03531467 | 61.02374409 | 0.00130795 | 0.26417205 | 0.21996925 |
بەدوای چارەسەرێکی پاکێجینگی متمانەپێکراودا دەگەڕێن بۆ بەرهەمەکانتان، کە ئەو تێچووانەی لە تێکچوون و بەفیڕۆچوون لە کاتی هەڵگرتن و گواستنەوەدا دروست دەبن بگەیەنێتە کەمترین ئاست؟ دەبە پلاستیکییە نوێیەکەی 4 لیتریمان وەڵامی ئەندازیارییە بۆ ئەم پێداویستییە سەرەکییە؛ ئەم بەرهەمە، کە ئەنجامی باشترکردنی بەردەوام و تاقیکردنەوەی وردی کوالیتییە، دیزاین و دروست کراوە تا بەرزترین ئاستی بەرگەگرتن، جێگیری و کارایی لە زنجیرەی دابینکردنەکەتاندا پێشکەش بکات.
ئەنجامی تاقیکردنەوە پیشەسازییە ستانداردەکان باڵادەستیی ئاشکرای ئەم دەبەیە بەسەر دیزاینەکانی تردا دەسەلمێنن، و دەیکەن بە هەڵبژاردەیەکی نموونەیی بۆ پاکێجکردنی شلە پیشەسازی و کیمیاییەکان، پاککەرەوەکان و جۆرەها زەیت.
خاڵە بەهێزە سەرەکییەکانی نەوەی نوێی دەبەی 4 لیتری بۆ پیشەسازییەکان
ئەم دەبەیە تەنها دەفرێک نییە، بەڵکو گەرەنتییەکە بۆ پاراستنی کوالیتی و سەلامەتیی بەرهەمەکەتان لە هێڵی بەرهەمهێنانەوە تا دەستی بەکارهێنەر.
بەرهەمداریی زیاتری کۆگا بە سێ هێندە بەرگەگرتنی زیاتر لە هەڵچنیندا
گرنگترین تایبەتمەندیی ئەم دیزاینە بەرگەگرتنە بێوێنەکەیەتی بەرامبەر پەستانی ستوونی؛ لە تاقیکردنەوەی باری سەرەوە (Top Load)دا دەبەکە بۆ ماوەی 72 کاتژمێر بەبێ هیچ شێوەتێکچوونێک جێگیر مایەوە، واتە دەتوانن بە دڵنیاییەکی تەواوەوە دەبەکان تا سێ ڕیز لەسەر یەک هەڵبچنن، و زۆرترین سوود لە شوێنی کۆگاکەتان وەربگرن، بەبێ نیگەرانی لە شێوەتێکچوون یان تێکچوونی بەرهەمەکان لە هەڵگرتنی درێژخایەندا.
کەمکردنەوەی تێچوو بە 7.5% بەرگەگرتنی زیاتر بەرامبەر پەستان
بە بەرگەگرتنێکی 185 نیوتنی لە تاقیکردنەوەی پەستانی ستوونیدا (BCT)، ئەم دەبەیە لە بەهێزیدا لە نەوەی پێشوو باشترە؛ ئەم بەهێزییە بنیاتییە بەرزە بە شێوەیەکی بەرچاو مەترسیی تەقینەوە، دزەکردن و تێکچوونی بەرهەم کە لە پەستانی گواستنەوە و بارکردنەوە دروست دەبن کەم دەکاتەوە، و وەبەرهێنانەکەتان دەپارێزێت.
دەستەبەرکردنی سەلامەتیی بەرهەم بە دیزاینێکی بەرگەگر بەرامبەر لێدان
ئەم دەبەیە لە تاقیکردنەوەی کەوتن (Drop Test) لە بەرزیی دوو مەترەوە کارێکی نموونەیی کرد، و هیچ دزە یان دڕانێک نەبینرا؛ تایبەتمەندییەک کە سەبارەت بە سەلامەتیی بەرهەم لە هەلومەرجی سەخت و چاوەڕواننەکراودا ئاسوودەیی دڵتان پێ دەبەخشێت.
نموونەیی بۆ هێڵە ئۆتۆماتیکییەکانی بەرهەمهێنان
دیزاینی ورد و یەکدەستی دەبە نوێیەکەی 4 لیتریی ساپێل وای لێ کردووە بە تەواوی بۆ هێڵە ئۆتۆماتیکییەکانی پڕکردنەوە و پاکێجکردن گونجاو بێت، و یارمەتیی بەرزکردنەوەی کاراییی بەرهەمهێنانەکەتان دەدات.
تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان و ئەنجامە بەڵگەدارەکانی تاقیکردنەوە
شارەزاییمان لە ئەنجامەکانماندا دەردەکەوێت. لەم خشتەیەی خوارەوەدا کاراییی دەبە نوێیەکەی 4 لیتری لە تاقیکردنەوە سەرەکییەکاندا دەبینن:
| تاقیکردنەوە | ئەنجامی دەبە نوێیەکە | ئەنجامی دەبە کۆنەکە | باڵادەستیی بەرهەم |
| تاقیکردنەوەی باری سەرەوە (Top Load) | جێگیریی تەواو بۆ 72 کاتژمێر | شێوەتێکچوون دوای 21 کاتژمێر | 3.4 هێندە بەرگەگرتنی زیاتر لە هەڵگرتندا |
| تاقیکردنەوەی پەستانی ستوونی (BCT) | 185 نیوتن (N) | 172 نیوتن (N) | 7.5% بەرگەگرتنی زیاتر بەرامبەر پەستان |
| تاقیکردنەوەی کەوتن (Drop Test) | سەرکەوتوو (بەبێ دزە یان دڕان) | سەرکەوتوو | پاراستنی بەهێزیی ڕەسەن |
| پێوانەی وردی قەبارە | 4.489 لیتر | 4.553 لیتر | دیزاینی گونجاوتر و وردتر |
بەکارهێنانە بەرفراوانەکانی دەبەی 4 لیتری لە پیشەسازییە جیاوازەکاندا
بەهۆی پێکهاتە بەهێز و دیزاینە گونجاوەکەیەوە، ئەم دەبەیە باشترین هەڵبژاردەیە بۆ پاکێجکردنی کۆمەڵێکی بەرفراوان لە بەرهەمەکان، لەوانە:
- زەیتی پیشەسازی و جۆرەها زەیتی بزوێنەر
- ماددە کیمیاییەکان و تواوەکەرەکان
- پاککەرەوەی ماڵەوە و پیشەسازی
- پەینی شل و دەرمانی کشتوکاڵی
- ماددە زیادکراوەکانی کۆنکرێت و کەرەستەی بیناسازی
- بەرهەمە دەرمانییەکان و بەرهەمەکانی پاکوخاوێنیی کەسی
پرسیارە باوەکان دەربارەی دەبەی پلاستیکیی 4 لیتری
1. ئایا ئەم دەبەیە بۆ ماددە کیمیاییە داخوێنەرەکان گونجاوە؟
2. ئایا دەکرێت ئەم دەبەیە بە ڕەنگی داواکراو بەرهەم بهێنرێت؟
3. کەمترین بڕی داواکاری بۆ ئەم بەرهەمە چەندە؟
داواکردنی دەبەی 4 لیتری و ڕاوێژی پسپۆڕانە
بۆ وەرگرتنی ڕاوێژی پسپۆڕانە، شیکاریی تەکنیکیی تەواو و تۆمارکردنی داواکارییەکەتان بۆ دەبە پلاستیکییە نوێیەکەی 4 لیتری، هەر ئەمڕۆ پەیوەندی بە پسپۆڕەکانمانەوە بکەن، یان فۆرمی داواکردنی نرخ پڕ بکەنەوە تا تیمە بەئەزموونەکەمان پەیوەندیتان پێوە بکات.
زۆرجار پێکەوە دەکڕدرێن
دەبەی پلاستیکیی 4 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 4 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 216 ملم |
| درێژی | 181.5 ملم |
| پانی | 151 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 51.4 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453, SP-524 |
| کەمترین کێش | 180 گرام |
| زۆرترین کێش | 280 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 180 × 110 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 4800 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 14400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم و دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 386 ملم |
| درێژی | 296 ملم |
| پانی | 255 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 95 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1000 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 398 ملم |
| درێژی | 288 ملم |
| پانی | 240 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 180 ملم |
| پانی | 154 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 35.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453 |
| کەمترین کێش | 240 گرام |
| زۆرترین کێش | 350 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 210 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |
بەرهەمە پەیوەندیدارەکان
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم و دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 386 ملم |
| درێژی | 296 ملم |
| پانی | 255 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 95 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1000 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 398 ملم |
| درێژی | 288 ملم |
| پانی | 240 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 180 ملم |
| پانی | 154 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 35.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453 |
| کەمترین کێش | 240 گرام |
| زۆرترین کێش | 350 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 210 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |
دەبەی 5 لیتریی دەسکقەدکراو
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 280 ملم |
| درێژی | 187 ملم |
| پانی | 130 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 58 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-624 |
| کەمترین کێش | 260 گرام |
| زۆرترین کێش | 380 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 135 × 160 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 432 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3600 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 379 ملم |
| درێژی | 298 ملم |
| پانی | 245 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 94.3 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1100 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 390 ملم |
| درێژی | 294 ملم |
| پانی | 235 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 10 لیتری
| قەبارە | 10 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 313 ملم |
| درێژی | 229 ملم |
| پانی | 185 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26 ملم |
| تیرەی گەردن | 50 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 400 گرام |
| زۆرترین کێش | 650 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 160 × 170 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 240 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 2000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 6000 دانە |
دەبەی 5 لیتریی دوگمەدار
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 191 ملم |
| پانی | 145 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26.7 ملم |
| تیرەی گەردن | 50 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-452, SP-453, SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 270 گرام |
| زۆرترین کێش | 380 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 140 × 140 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |

بۆچوونەکان
هێشتا هیچ بۆچوونێک نەنووسراوە.