بوتڵی نیو لیتری
دەتوانن بوتڵی پلاستیکیی نیو لیتری بە کۆ بکڕن، بە پڕکردنەوەی فۆرمی داواکردنی نرخی سەرەوە یان بە پەیوەندیکردن پێمانەوە.
| قەبارە | نیو لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 190 ملم |
| پانی | 68 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 48 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-452, SP-453, SP-624 |
| کەمترین کێش | 45 گرام |
| زۆرترین کێش | 60 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 116 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 3000 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 24000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 70000 دانە |
ڕێنمای گۆڕینی یەکەکانی قەبارە
| لیتر | ملیلیتر | سانتیمەتری سێجا | مەتری سێجا | فووتی سێجا | ئینچی سێجا | یاردی سێجا | گالۆنی ئەمریکی | گالۆنی بەریتانی |
| L | ml | cc | m³ | ft³ | in³ | yd³ | gal (US) | gal (UK) |
| 1 | 1000 | 1000 | 0.001 | 0.03531467 | 61.02374409 | 0.00130795 | 0.26417205 | 0.21996925 |
بەکارهێنانەکانی بوتڵی پلاستیکیی نیو لیتری
بوتڵی پلاستیکیی 500 ملی بۆ پاکێجکردنی جۆرەها بەرهەم بەکار دێت، وەک تواوەکەر، دەرمانی کشتوکاڵی، پاککەرەوە، بەرهەمی جوانکاری و پاکوخاوێنی و شلەی تر، و لەوانەیە بوتڵی نیو لیتری بۆ دەرمانی کشتوکاڵی یەکێک لە باوترین بەکارهێنانەکانی بێت. هەروەها لە پیشەسازییە جیاوازەکاندا بەکار دێت، وەک خۆراک، کشتوکاڵ، دەرمانسازی، پترۆکیمیا، پاککەرەوەکان و جوانکاری. بۆ وەرگرتنی ڕاوێژ لەسەر کڕینی بوتڵی پۆلیئیتیلینی نیو لیتری، فۆرمی ڕاوێژی کۆتایی وەسفەکە پڕ بکەنەوە یان پەیوەندیمان پێوە بکەن.
هەڵبژاردنی کێش، ڕەنگ و قەپاغی بوتڵی پلاستیکیی 500 ملی
بوتڵی پلاستیکیی 500 ملیی ساپێل دەکرێت بەو ڕەنگ و کێشەی دەتانەوێت دروست بکرێت، و بۆ دڵنیابوون لەوەی ڕێک بە ڕەنگی داواکراو بەرهەم دەهێنرێت، تاقیکردنەوەی گونجاندنی ڕەنگ (Color Matching) لە تاقیگە پڕچەکەکەی ساپێلدا دەکەین.
هەروەها دەتوانن قەپاغی گونجاو بۆ بوتڵی نیو لیتری لەو قەپاغانەی لە خوارەوە نیشان دراون و لە زانیاریی بەرهەمەکەدا هاتوون هەڵبژێرن. لەبەر ئەوەی ئەم بوتڵانە بۆ پاکێجکردنی شلە بەکار دێن، توند داخستنی قەپاغەکانیان گرنگە؛ قەپاغەکانی ساپێل بە واشەری فۆم یان بە سیل توند دادەخرێن، بۆیە دزەکردنیان نزیکەی مەحاڵە.
کەرەستەی خاوی بوتڵی پاکێجینگی پلاستیکیی نیو لیتری
بوتڵە پلاستیکییەکە لە پۆلیئیتیلین دروست دەکرێت، کە بە بۆنێکی نزیک لە بۆنی مۆم ناسراوە، بەرگەی زۆربەی تواوەکەرەکان دەگرێت، و ڕێژەی بەهێزی بە چڕیی بەرزە. دەفری پۆلیئیتیلین، وەک بوتڵی نیو لیتری، هەڵبژاردەیەکی نایابە بۆ پاکێجکردنی شلە، و بە ئامێری بلۆ بەرهەم دەهێنرێت.
بۆ دڵنیابوون لە کوالیتیی کەرەستەی خاو، لە تاقیگەی ساپێلدا تاقیکردنەوەی وەک ESCR، MFI و BCT، و ئەو تاقیکردنەوانەی بە کوورەی کارەبایی، دیسیکەیتەر (Desiccator) و ئۆڤن (Oven) دەکرێن، ئەنجام دەدرێن تا بەرگەگرتنیان بەرامبەر درز، پەستان و گەرما، ڕێژەی خۆڵەمێشیان و پێوەری ڕۆیشتنیان دیاری بکرێت؛ لیستی تەواوی تاقیکردنەوەکان لە لاپەڕەی تەکنەلۆژیا و کوالیتیدا دەبینن. کوالیتیی بەرزی بوتڵە نیو لیترییەکانی ساپێل بەرهەمی کەرەستەی خاوی گونجاو و تەکنەلۆژیای نوێی دروستکردنە.
کڕینی بوتڵی لوولەیی نیو لیتری
دەتوانن بە ئاسانی دەفری لوولەیی نیو لیتری بە کۆ لە ساپێل بکڕن؛ تەنها ڕەنگ و کێشی داواکراو دیاری بکەن تا بوتڵەکانتان بەپێی داواکارییەکەتان بۆ دروست بکەین. بەرهەمهێنانی بە کۆمەڵی ئەم بوتڵانە بۆ ئێوەش ئابوورییە، چونکە تێچووی دروستکردن لەسەر بنەمای بڕی زۆر حیساب دەکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بوتڵی پۆلیئیتیلینی 500 ملی
ساپێل (بەرهەمهێنەری بوتڵ و دەفری پلاستیکی)، بە ئەزموونی زیاتر لە 40 ساڵ، بۆ بەرهەمهێنانی بوتڵی نیو لیتری پشت بە نوێترین ئامێر و زانیاریی جیهانی دەبەستێت، و شانازی بە متمانەی کڕیارانی ناسراوەوە دەکەین.
لەو تاقیکردنەوانەی بۆ دڵنیابوون لە کوالیتیی بەرهەمەکان دەیانکەین:
- تاقیکردنەوەی کەوتن
- تاقیکردنەوەی گواستنەوە بە ڕێگا
- تاقیکردنەوەی پەستانی گاز
نرخی بوتڵی پلاستیکیی نیو لیتری
کاتێک فۆرمی داواکردنی نرخ پڕ دەکەنەوە، پەیوەندیتان پێوە دەکەین و نرخەکانتان پێ دەڵێین. گرنگترین دوو هۆکار لە کڕینی بوتڵی پلاستیکیی 500 ملیدا کوالیتی و نرخن، و کڕینی ڕاستەوخۆ لە کارگە بە قازانجترین هەڵبژاردەیە بۆتان. نرخی بوتڵی بەتاڵی نیو لیتری بە چەند هۆکارێکەوە بەستراوە، وەک کەرەستەی خاو، قاڵب و هی تر.
ساپێل کارگەیەکی بەرهەمهێنانی دەفر و بوتڵی پلاستیکییە لە تاران، و لە هەر شوێنێک بن و هەر کاتێک پێویستیتان بە دەفری پاکێجینگی پلاستیکی بوو، تەنها پەیوەندیمان پێوە بکەن بۆ وەرگرتنی ڕاوێژ لەسەر کڕینی بوتڵی پۆلیئیتیلینی نیو لیتری، یان فۆرمی ڕاوێژی خوارەوە پڕ بکەنەوە تا ڕاوێژکارە بەئەزموونەکانمان پەیوەندیتان پێوە بکەن.
بەرهەمە پەیوەندیدارەکان
دەبەی 20 لیتریی کتێبی، مۆدێلی ئاسانڕێژ
| قەبارە | 25 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 305 ملم |
| درێژی | 380 ملم |
| پانی | 300 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 56 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-622 |
| کەمترین کێش | 1100 گرام |
| زۆرترین کێش | 1800 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 145 × 138 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 960 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
بوتڵی 1 لیتری
| قەبارە | 1 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 238 ملم |
| درێژی | 88 ملم |
| پانی | 88 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27 ملم |
| تیرەی گەردن | 62.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-624 |
| کەمترین کێش | 70 گرام |
| زۆرترین کێش | 130 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 160 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 1500 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 11000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 32500 دانە |
| ڕەنگ | بەپێی داوای کڕیار |
دەبەی 20 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 398 ملم |
| درێژی | 288 ملم |
| پانی | 240 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی پلاستیکیی 4 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 4 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 216 ملم |
| درێژی | 181.5 ملم |
| پانی | 151 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 51.4 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453, SP-524 |
| کەمترین کێش | 180 گرام |
| زۆرترین کێش | 280 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 180 × 110 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 4800 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 14400 دانە |
دەبەی 5 لیتریی دەسکقەدکراو
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 280 ملم |
| درێژی | 187 ملم |
| پانی | 130 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 58 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-624 |
| کەمترین کێش | 260 گرام |
| زۆرترین کێش | 380 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 135 × 160 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 432 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3600 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9400 دانە |
دەبەی 20 لیتری
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 390 ملم |
| درێژی | 294 ملم |
| پانی | 235 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
بوتڵی لوولەیی 1 لیتری بۆ ئۆکسیدان
| قەبارە | 1 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 278 ملم |
| درێژی | 79.5 ملم |
| پانی | 79.5 ملم |
| بەرزیی گەردن | 11 ملم |
| تیرەی گەردن | 21.8 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 3 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-281 |
| کەمترین کێش | 64 گرام |
| زۆرترین کێش | 70 گرام |
| جۆری داخستن | نییە |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 175 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 2400 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 14400 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 52800 دانە |
| ڕەنگ | بەپێی داوای کڕیار |
دەبەی 4 لیتریی دوگمەدار
| قەبارە | 4 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 216 ملم |
| درێژی | 191 ملم |
| پانی | 145 ملم |
| بەرزیی گەردن | 23.7 ملم |
| تیرەی گەردن | 43 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-453, SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 200 گرام |
| زۆرترین کێش | 300 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 100 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 4800 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 14400 دانە |

بۆچوونەکان
هێشتا هیچ بۆچوونێک نەنووسراوە.