دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 180 ملم |
| پانی | 154 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 35.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453 |
| کەمترین کێش | 240 گرام |
| زۆرترین کێش | 350 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 210 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |
ڕێنمای گۆڕینی یەکەکانی قەبارە
| لیتر | ملیلیتر | سانتیمەتری سێجا | مەتری سێجا | فووتی سێجا | ئینچی سێجا | یاردی سێجا | گالۆنی ئەمریکی | گالۆنی بەریتانی |
| L | ml | cc | m³ | ft³ | in³ | yd³ | gal (US) | gal (UK) |
| 1 | 1000 | 1000 | 0.001 | 0.03531467 | 61.02374409 | 0.00130795 | 0.26417205 | 0.21996925 |
دەبە نوێیەکەی 5 لیتریی ساپێل: بەهێزییەکی بێهاوتا و هەڵبژاردەیەکی زیرەکانە بۆ کارەکەتان
لە جیهانی پڕ ڕکابەریی ئەمڕۆدا، هەڵبژاردنی دەفری گونجاو چیتر بڕیارێکی سادە نییە، بەڵکو بووەتە وەبەرهێنانێکی ستراتیژی بۆ پاراستنی کوالیتیی بەرهەم، کەمکردنەوەی تێچووی هەڵگرتن و بەهێزکردنی سەلامەتی لە زنجیرەی دابینکردندا. ئێمە لە ساپێل (SAPEL)، بە ئەزموونی درێژمان لە پیشەسازیی پۆلیمەردا، ئەو ئاستەنگە ڕاستەقینانە دەناسین کە ڕووبەڕووتان دەبنەوە، بۆیە شانازی دەکەین دەبە نوێیەکەی 5 لیتریمان پێشکەش بکەین؛ بەرهەمێک کە تەنها دەفرێک نییە، بەڵکو چارەسەرێکی ئەندازیارییە کە ئاسوودەیی دڵتان دەستەبەر دەکات. ئەم دەبەیە بەرهەمی پێداچوونەوەیەکی وردی دیزاین و بەرهەمهێنانە، و لە قورسترین تاقیکردنەوەکانی کۆنترۆڵی کوالیتیدا باڵادەستیی خۆی سەلماندووە.
بۆچی دەبە نوێیەکەی ساپێل پێوەرێکی نوێ بۆ پاکێجینگ دادەنێت؟
ئەنجامە تاقیگەییەکانمان تەنها ژمارە نین، بەڵکو بەڵگەی پابەندبوونمانن بە پێشکەشکردنی بەرهەمێکی باڵا. با بە قووڵی سەیری سوودە بەرچاوەکانی ئەم دەبەیە بۆ کارەکەتان بکەین:
1. چوار هێندە جێگیرتر لە کاتی هەڵگرتندا: ماڵئاوا بۆ شێوەتێکچوون و ڕووخانی بار!
ئاستەنگەکە: هەڵچنینی بەرهەمەکان لەسەر یەک (Stacking) لەوانەیە ببێتە هۆی شێوەتێکچوونی دەبەکانی خوارەوە، ڕووخانی بار و زیانێک کە قەرەبووکردنەوەی قورسە.
چارەسەرەکەمان (تاقیکردنەوەی جێگیری – Stability Test):
دەبە نوێیەکەی 5 لیتریی ساپێل لە تاقیکردنەوەی هەڵچنین بە سێ ڕیز، بۆ ماوەی 72 کاتژمێری تەواو و لە پلەی گەرمیی گۆڕاودا (لە 20 تا 40 پلەی سەدی)، شێوە ڕەسەنەکەی خۆی بەبێ هیچ گۆڕانێک پاراست، لە کاتێکدا قاڵبە کۆنەکە تەنها دوای 18 کاتژمێر شێوەی تێک دەچوو.
ئەمە بۆ ئێوە چی دەگەیەنێت:
- 400% جێگیریی زیاتر: بەرهەمەکانتان بە بەرزیی زیاتر و بە دڵنیاییەکی تەواوەوە هەڵبگرن.
- باشترین سوود لە شوێنی کۆگا: تێچووی هەڵگرتن بە شێوەیەکی بەرچاو کەم بکەنەوە.
- بەرزترین ئاستی سەلامەتی: مەترسیی تێکچوونی بەرهەم و مەترسی بۆ کرێکارانی کۆگا تا نزیکەی سفر کەم بکەنەوە.
2. 16% بەرگەگرتنی زیاتر بەرامبەر پەستان: سەلامەتیی ناوەڕۆکەکەتان لە پێشینەی ئێمەیە!
ئاستەنگەکە: ئەو پەستانەی لە کێشەکانەوە لە کاتی گواستنەوە و هەڵگرتندا دروست دەبێت، لەوانەیە ببێتە هۆی تەقینەوەی دەفرەکە و دزەکردنی بەرهەمەکە.
چارەسەرەکەمان (تاقیکردنەوەی پەستانی ستوونی BCT – Box Compression Test):
بە بەکارهێنانی ئامێری پێشکەوتووی GOTECH، دەبە نوێیەکەمان بەرگەگرتنێکی بە ئەندازەی 350 نیوتن تۆمار کرد، واتە 50 نیوتن (زیاتر لە 16%) زیاتر لە بەرگەگرتنی قاڵبە باوەکانی بازاڕ کە 300 نیوتنە؛ ئەم باشترکردنە ڕاستەوخۆ بەرهەمی ئەندازیاریی ورد و کۆنترۆڵی زیرەکانەی ئەستووریی پاریزۆنە (Parison) لە کاتی بەرهەمهێناندا.
ئەمە بۆ ئێوە چی دەگەیەنێت:
- بەرزترین پاراستنی بەرهەم: شلە و ماددە کیمیاییە بەنرخەکانتان لە پەستانی ستوونی بپارێزن.
- کەمکردنەوەی بەفیڕۆچوون: حاڵەتەکانی دزەکردن و تێکچوونی بەرهەم لە کاتی گواستنەوەدا بگەیەننە کەمترین ئاست.
- متمانەی کڕیاران: بەرهەمێکی سەلامەت و دەستلێنەدراو بگەیەننە دەستی کڕیارەکانتان.
3. بەهێزییەکی سەلمێنراو بەرامبەر لێدان: جێی متمانە لە سەختترین هەلومەرجدا
ئاستەنگەکە: ڕووداوە چاوەڕواننەکراوەکان لە کاتی بارکردن و گواستنەوەدا هەمیشە مەترسییەکی هەمیشەیین.
چارەسەرەکەمان (تاقیکردنەوەی کەوتن – Drop Test):
دەبە نوێیەکەی ساپێل تاقیکردنەوەی کەوتن لە بەرزیی دوو مەتر (لەسەر بنکە و لەسەر لا) بە سەرکەوتوویی تەواو و بەبێ هیچ دزە یان دڕانێک تێپەڕاند؛ ئەنجامێک کە شایەتی کوالیتیی بەرزی کەرەستە خاوەکەی و دیزاینی بنیاتنانە بەهێزەکەیەتی.
ئەمە بۆ ئێوە چی دەگەیەنێت:
- متمانەپێکراوییەکی بەرز: بەرهەمەکەتان بە دڵنیاییەوە بۆ دوورترین شوێنەکان بنێرن.
- کەمکردنەوەی تێچووی گەڕاندنەوە: سەلامەتیی فیزیکیی دەفرەکە لە هەموو قۆناغەکاندا دەستەبەر بکەن.
بەکارهێنانە بەرفراوانەکانی دەبەی 5 لیتری: چارەسەرێکی نموونەیی بۆ پیشەسازییە جیاوازەکان
بەهێزی و جێگیرییە نائاساییەکەی دەبە نوێیەکەی 5 لیتریی ساپێل وای لێ کردووە ببێتە هەڵبژاردەیەکی نموونەیی بۆ کۆمەڵێکی بەرفراوان لە پیشەسازییەکان، و بۆ پاکێجکردن و گواستنەوەی سەلامەتی ئەم بەرهەمانە زۆر گونجاوە:
- پیشەسازیی کیمیایی: تواوەکەرەکان، پاککەرەوە پیشەسازییەکان، ترشە سووکەکان، ئەلکالییەکان و پەینی شل.
- پیشەسازیی ئۆتۆمبێل: زەیتی بزوێنەر، زەیتی بریک، دژەبەستن، شلەی شووشەشۆر و ماددە لووسکەرەوەکانی تر.
- بەرهەمەکانی پاکوخاوێنی و ماڵەوە: شلەی قاپشۆر، سپیکەرەوە (کلۆر)، نەرمکەرەوەی جل و ماددەی دژەبەکتریا.
- پیشەسازیی خۆراک: ڕۆنی ڕووەکی، سرکە، گوڵاو و ئاوە گیاییەکان، تامدەرەکان و ماددە زیادکراوە شلەکان.
- کەرتی کشتوکاڵ: دەرمانی کشتوکاڵی، مێرووکوژ، هاندەری گەشەی ڕووەک و دەرمانی ئاژەڵ.
خشتەی بەراوردی کارایی: دەبە نوێیەکەی 5 لیتری بەرامبەر دەبە باوەکان
| تایبەتمەندیی تاقیکراو | دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ (کارایی) | دەبە بە دیزاینی کۆن (کارایی) | باشتربوونی کارایی |
| جێگیریی بار | 72 کاتژمێر (بەبێ گۆڕان) | 18 کاتژمێر | 400% جێگیرتر |
| بەرگەگرتن بەرامبەر پەستان (BCT) | 350 نیوتن | 300 نیوتن | 16.7% بەرگەگرتر |
| بەرگەگرتن بەرامبەر لێدان | سەرکەوتوو (بەبێ دزە) | سەرکەوتوو (بەبێ دزە) | کوالیتیی جێگیر |
| قەبارەی ورد | لە 5.350 تا 5.400 لیتر | لە 5.430 تا 5.480 لیتر | دیزاینی گونجاوتر |
دیزاینی زیرەک و قەبارەی وردی دەبەی 5 لیتری: باشترکردن لە خزمەتی کوالیتیدا
لەوانەیە تێبینیتان کردبێت کە قەبارەی دەبە نوێیەکە کەمێک ڕێکتر کراوە؛ ئەم کەمبوونەوە کەمە بەرهەمی دیزاینی زیرەک و بەکارهێنانی گونجاوی کەرەستەیە، کە ڕێگەی پێ داین، بەبێ ئەوەی هیچ لە بەهێزییەکەی کەم بکەینەوە، بەرهەمێکی کاراتر و ئابووریتر بەرهەم بهێنین؛ واتە بەهۆی ئەندازیاریی پێشکەوتووەوە بەرهەمێکی بەهێزتر و باشتر لە کارکردندا وەردەگرن.
بۆچی ساپێل بۆ کڕینی دەبەکانتان هەڵبژێرن؟
ئێمە لە ساپێل تەنها فرۆشیاری دەبەی پلاستیکی نین، بەڵکو هاوبەشێکی بازرگانیی متمانەپێکراوین لە ڕێگای سەرکەوتنتاندا. هەڵبژاردنی دەبە نوێیەکەی 5 لیتریمان واتە:
- وەبەرهێنان لە کوالیتیدا: بەرهەمێک وەردەگرن کە داتا ڕاستەقینەکان و تاقیکردنەوە ستانداردەکان کارایییان سەلماندووە.
- کەمکردنەوەی تێچووە شاراوەکان: خۆتان لەو تێچووانە دەپارێزن کە لە بەفیڕۆچوون، تێکچوونی بەرهەم و هەڵگرتنی ناکاراوە دروست دەبن.
- ڕاوێژی پسپۆڕانە: تیمەکەمان ئامادەیە یارمەتیتان بدات باشترین چارەسەری پاکێجینگ بۆ پێداویستییە تایبەتەکانتان هەڵبژێرن.
کڕین و نرخی دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
ئەمڕۆ بڕیارێکی زیرەکانە بۆ داهاتووی کارەکەتان بدەن.
بۆ وەرگرتنی ڕاوێژی پسپۆڕانە، داواکردنی نرخ و تۆمارکردنی داواکارییەکەتان بۆ دەبە نوێیەکەی 5 لیتریی ساپێل، فۆرمی داواکردنی نرخی تەنیشت بەرهەمەکە پڕ بکەنەوە، یان پەیوەندی بە پسپۆڕەکانمانەوە بکەن.
پرسیارە باوەکان دەربارەی دەبەی 5 لیتری
1. ئایا ئەم دەبەیە بۆ هەڵگرتنی ماددەی کیمیایی گونجاوە؟
بەڵێ، ئەم دەبەیە لە پۆلیئیتیلینی چڕیی بەرز (HDPE) دروست دەکرێت، کە بەرگەگرتنێکی زۆری بەرامبەر کۆمەڵێکی بەرفراوان لە ماددە کیمیاییەکان هەیە. بۆ دڵنیابوون لە گونجانی لەگەڵ بەرهەمەکەی ئێوەدا بە تایبەتی، تکایە ڕاوێژ بە تیمە تەکنیکییەکەمان بکەن.
2. کەمترین بڕی داواکاری چەندە؟
بۆ زانینی کەمترین بڕی داواکاری (MOQ) و مەرجەکانی فرۆشتن، تکایە پەیوەندی بە بەشی فرۆشتنمانەوە بکەن.
3. ئایا دەکرێت ئەم دەبەیە بە ڕەنگی تر بەرهەم بهێنرێت؟
بەڵێ، دەکرێت بەپێی داواکاری، بە ڕەنگی جیاواز و بەپێی پێداویستی و قەبارەی داواکارییەکەتان بەرهەم بهێنرێت.
زۆرجار پێکەوە دەکڕدرێن
دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 180 ملم |
| پانی | 154 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 35.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453 |
| کەمترین کێش | 240 گرام |
| زۆرترین کێش | 350 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 210 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم و دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 386 ملم |
| درێژی | 296 ملم |
| پانی | 255 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 95 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1000 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 398 ملم |
| درێژی | 288 ملم |
| پانی | 240 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی پلاستیکیی 4 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 4 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 216 ملم |
| درێژی | 181.5 ملم |
| پانی | 151 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 51.4 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453, SP-524 |
| کەمترین کێش | 180 گرام |
| زۆرترین کێش | 280 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 180 × 110 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 4800 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 14400 دانە |
بەرهەمە پەیوەندیدارەکان
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم و دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 386 ملم |
| درێژی | 296 ملم |
| پانی | 255 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 95 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1000 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 398 ملم |
| درێژی | 288 ملم |
| پانی | 240 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 5 لیتریی دەسکقەدکراو
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 280 ملم |
| درێژی | 187 ملم |
| پانی | 130 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 58 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-624 |
| کەمترین کێش | 260 گرام |
| زۆرترین کێش | 380 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 135 × 160 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 432 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3600 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9400 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 379 ملم |
| درێژی | 298 ملم |
| پانی | 245 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 94.3 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1100 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 20 لیتری
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 390 ملم |
| درێژی | 294 ملم |
| پانی | 235 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 10 لیتری
| قەبارە | 10 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 313 ملم |
| درێژی | 229 ملم |
| پانی | 185 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26 ملم |
| تیرەی گەردن | 50 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 400 گرام |
| زۆرترین کێش | 650 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 160 × 170 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 240 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 2000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 6000 دانە |
بوتڵی پلاستیکیی 1 لیتری بە دەمی 48 ملم
| قەبارە | 1 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 245 ملم |
| درێژی | 88 ملم |
| پانی | 88 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 48 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-452, SP-453, SP-624 |
| کەمترین کێش | 70 گرام |
| زۆرترین کێش | 130 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 154 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 1500 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 11000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 32500 دانە |
دەبەی 5 لیتریی دوگمەدار
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 191 ملم |
| پانی | 145 ملم |
| بەرزیی گەردن | 26.7 ملم |
| تیرەی گەردن | 50 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-452, SP-453, SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 270 گرام |
| زۆرترین کێش | 380 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 140 × 140 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |

بۆچوونەکان
هێشتا هیچ بۆچوونێک نەنووسراوە.