دەبەی 20 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 398 ملم |
| درێژی | 288 ملم |
| پانی | 240 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
ڕێنمای گۆڕینی یەکەکانی قەبارە
| لیتر | ملیلیتر | سانتیمەتری سێجا | مەتری سێجا | فووتی سێجا | ئینچی سێجا | یاردی سێجا | گالۆنی ئەمریکی | گالۆنی بەریتانی |
| L | ml | cc | m³ | ft³ | in³ | yd³ | gal (US) | gal (UK) |
| 1 | 1000 | 1000 | 0.001 | 0.03531467 | 61.02374409 | 0.00130795 | 0.26417205 | 0.21996925 |
ساپێل، بەرهەمهێنەری دەبەی 20 لیتری، لە وەڵامی داواکاریی کڕیارەکانیدا دەبەیەکی نوێی 20 لیتری بە دیزاینێکی داهێنەرانە دروست کردووە، و هیوادارین بەدڵتان بێت. لە خوارەوە تایبەتمەندییەکانی تری ئەم دیزاین و ئەم دەفرە دەخەینە ڕوو:
نرخی دەبەی 20 لیتریی مۆدێلی 208 ی ساپێل
وەک هەموو بەرهەمەکانی تری ساپێل، دەبە نوێیە 20 لیترییەکە لە کەرەستەی خاوی نوێ و بەکوالیتی و بە ئامێری پێشکەوتوو دروست دەکرێت، و یەکەی کۆنترۆڵی کوالیتیی ساپێل هەمیشە گەرەنتیی کوالیتیی بەرهەمەکان دەکات. بەهۆی ئەم کوالیتییەوە، دەبە و بوتڵەکان هیچ بۆنێکیان نییە، درز نابەن و ناتەقنەوە، و بە سەلامەتییەکی زۆرەوە بەرهەمەکانتان دەپارێزن؛ تاقیکردنەوەکانی تاقیگەی ساپێلیش شایەتی ئەمەن.
دەتوانن بە دوو ڕێگا نرخی دەبەی 20 لیتری داوا بکەن: یەکەم، پڕکردنەوەی ئەو فۆرمی داواکردنی نرخەی لە تەنیشت بەرهەمەکە لە سەرەوەیە، تا پسپۆڕانی ساپێل پەیوەندیتان پێوە بکەن؛ دووەم، پەیوەندیکردنی ڕاستەوخۆ بە ژمارەکانی کۆمپانیاکەوە، ئێمە لە کاتی دەوامدا لە خزمەتتانداین. هەروەها نموونەتان بۆ دەنێرین تا بە ئاسوودەیی تاقیکردنەوە پێویستەکان لەسەر بەرهەمەکەتان بکەن، و ئەزموونی کڕینەکەتان سەلامەت و دڵنیاکەر بێت.
قەپاغی دەبەی 20 لیتریی مۆدێلی 208
دەتوانن قەپاغی دەبە نوێیە 20 لیترییەکە بە دوو بژاردە داوا بکەن: ئەگەر بەرهەمەکەتان گاز دەداتەوە و لەوانەیە ببێتە هۆی ئاوسان یان تەنانەت تەقینەوەی دەبەکە، باشترە لەگەڵ قەپاغی هەواکێشدار داوای بکەن، کە سەلامەتیی دەفرەکە دەپارێزێت.
ئەگەر نا، قەپاغی ئاسایی بە واشەری فۆم بۆ دەبەکەتان گونجاوە. قەپاغ و دەفرەکانی ساپێل بە تەواوی دزەی شلە و گاز ناکەن، بۆیە دەتوانن بە دڵنیاییەوە بەرهەمەکەتانی تێ بکەن؛ هەروەها سیلی پاراستنیان هەیە. هەردوو قەپاغەکە لە وێنەکانی بەرامبەردا دەبینن.
بەرهەمهێنەری دەبەی 20 لیتری
ساپێل بەرهەمهێنەری دەبەی 20 لیترییە و بە دیزاینی جیاواز پێشکەشیان دەکات، و دەتوانن ئەم دیزاینانە بە قەپاغی 100 ملمیش، واتە بە دەمی فراوان، وەربگرن. شایەنی باسە ئەو دیزاینەی لێرەدا دەیبینن بە تایبەتی بە ناوی کۆمپانیای ساپێلەوە تۆمار کراوە، و دەتوانن ئەم بەرهەمە لەو کۆمپانیایە بکڕن.
زۆرجار پێکەوە دەکڕدرێن
دەبەی 20 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 398 ملم |
| درێژی | 288 ملم |
| پانی | 240 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم و دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 386 ملم |
| درێژی | 296 ملم |
| پانی | 255 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 95 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1000 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 180 ملم |
| پانی | 154 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 35.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453 |
| کەمترین کێش | 240 گرام |
| زۆرترین کێش | 350 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 210 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |
دەبەی پلاستیکیی 4 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 4 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 216 ملم |
| درێژی | 181.5 ملم |
| پانی | 151 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 51.4 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453, SP-524 |
| کەمترین کێش | 180 گرام |
| زۆرترین کێش | 280 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 180 × 110 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 4800 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 14400 دانە |
بەرهەمە پەیوەندیدارەکان
بوتڵی 1 لیتری
| قەبارە | 1 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 238 ملم |
| درێژی | 88 ملم |
| پانی | 88 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27 ملم |
| تیرەی گەردن | 62.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-624 |
| کەمترین کێش | 70 گرام |
| زۆرترین کێش | 130 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 160 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 1500 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 11000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 32500 دانە |
| ڕەنگ | بەپێی داوای کڕیار |
دەبەی 20 لیتری بە دەمی 100 ملم و دیزاینی نوێ
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 386 ملم |
| درێژی | 296 ملم |
| پانی | 255 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 95 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 5 |
| کەمترین کێش | 1000 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 205 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 112 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 880 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2400 دانە |
دەبەی 5 لیتری بە دیزاینی نوێ
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 253 ملم |
| درێژی | 180 ملم |
| پانی | 154 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 35.5 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-453 |
| کەمترین کێش | 240 گرام |
| زۆرترین کێش | 350 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 210 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 528 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3840 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9600 دانە |
دەبەی 5 لیتریی دەسکقەدکراو
| قەبارە | 5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 280 ملم |
| درێژی | 187 ملم |
| پانی | 130 ملم |
| بەرزیی گەردن | 28 ملم |
| تیرەی گەردن | 58 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-624 |
| کەمترین کێش | 260 گرام |
| زۆرترین کێش | 380 گرام |
| جۆری داخستن | سیل (Seal), واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 135 × 160 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 432 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 3600 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 9400 دانە |
دەبەی 20 لیتری
| قەبارە | 20 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 390 ملم |
| درێژی | 294 ملم |
| پانی | 235 ملم |
| بەرزیی گەردن | 27.5 ملم |
| تیرەی گەردن | 59 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 6 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-621, SP-622 |
| کەمترین کێش | 800 گرام |
| زۆرترین کێش | 1400 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 165 × 200 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 144 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 1000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 2800 دانە |
بوتڵی لوولەیی 1 لیتری بۆ ئۆکسیدان
| قەبارە | 1 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 278 ملم |
| درێژی | 79.5 ملم |
| پانی | 79.5 ملم |
| بەرزیی گەردن | 11 ملم |
| تیرەی گەردن | 21.8 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 3 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-281 |
| کەمترین کێش | 64 گرام |
| زۆرترین کێش | 70 گرام |
| جۆری داخستن | نییە |
| چاپکردنی لۆگۆ | نییە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 175 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 2400 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 14400 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 52800 دانە |
| ڕەنگ | بەپێی داوای کڕیار |
دەبەی 4 لیتریی دوگمەدار
| قەبارە | 4 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 216 ملم |
| درێژی | 191 ملم |
| پانی | 145 ملم |
| بەرزیی گەردن | 23.7 ملم |
| تیرەی گەردن | 43 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-453, SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 200 گرام |
| زۆرترین کێش | 300 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 100 × 120 ملم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 4800 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 14400 دانە |
دەبەی 3.5 لیتریی دوگمەدار
| قەبارە | 3.5 لیتر |
|---|---|
| بەرزی | 182 ملم |
| درێژی | 191 ملم |
| پانی | 145 ملم |
| بەرزیی گەردن | 24.8 ملم |
| تیرەی گەردن | 43 ملم |
| هەنگاوی پێچ | 4 |
| قەپاغە گونجاوەکان | SP-423, SP-453, SP-521, SP-524 |
| کەمترین کێش | 190 گرام |
| زۆرترین کێش | 250 گرام |
| جۆری داخستن | واشەری فۆم |
| چاپکردنی لۆگۆ | هەیە |
| ئەندازەی شوێنی لیبڵ | 70 × 140 ملم |
| ئەندازەی پالێت | 150 × 1100 × 1300 ملم |
| ژمارە لە هەر پالێتێکدا | 576 دانە |
| ژمارە لە هەر بارهەڵگرێکدا | 6000 دانە |
| ژمارە لە هەر تریلەیەکدا | 16800 دانە |

بۆچوونەکان
هێشتا هیچ بۆچوونێک نەنووسراوە.